杭州出入境证件收费标准清单一览(持续更新):百事通
(资料图)
出入境证件收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
普通护照 | 元/本 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
出入境通行证一次有效 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
出入境通行证多次有效 | 元/证 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证 | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
前往港澳通行证 | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一次有效签注 | 元/人 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证二次有效签注 | 元/人 | 30 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/人 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一年以上两年(含)以下多次有效签注 | 元/人 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 元/人 | 160 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 元/人 | 240 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来台湾通行证(电子) | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 |
一次有效往来台湾通行证 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注一次有效 | 元/项 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注多次有效 | 元/项 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 |
台湾居民定居证 | 元/证 | 8 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
港澳居民来往内地通行证补发换发(成人证) | 元/证 | 350 | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号 |
港澳居民来往内地通行证补发换发(儿童证) | 元/证 | 230 | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号 |
零次、一次签证(非对等国家) | 元/人 | 168 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
二次签证(非对等国家) | 元/人 | 252 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
半年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 420 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
一年(含)至五年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 672 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
一次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 130 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
二次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 170 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
团体签证分离(非对等国家) | 元/人 | 160 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
增加、减少偕行人(非对等国家) | 元/人 | 160 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证外币收费(非对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证人民币收费(对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证外币收费(对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
外国人居留许可及增加偕行人(不满一年) | 元/人.次 | 400 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 元/人.次 | 800 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 元/人.次 | 1000 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可减少偕行人 | 元/人.次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可变更 | 元/次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人永久居留申请费 | 元/人 | 1500 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证有效期满或内容变更的换发、补发 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证丢失补领、损坏换领 | 元/证 | 600 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
备注:2020年10月09日发布。
青藏高原最大中心城市发现多种珍稀野生动物影像
中新网西宁5月25日电 (记者 孙睿)中国科学院西北高原生物研究所专家连新明25日向中新网记者透露,通过近一年来的观测,在青藏高原最大中
2022-05-25湖北一男子在赣病逝 家属捐献器官挽救3人
中新网南昌5月25日电 (记者 吴鹏泉)江西省红十字会24日消息,湖北一男子在江西南昌因病逝世,家属在悲痛中捐献其器官,挽救了3名重症患者
2022-05-25湖北云梦全县域恢复实施常态化疫情防控措施
(抗击新冠肺炎)湖北云梦全县域恢复实施常态化疫情防控措施 中新网孝感5月25日电 据湖北孝感市云梦县新冠肺炎疫情防控指挥部通告,该县全
2022-05-25手语律师唐帅:让法治阳光照亮无声世界
奋进新征程 建功新时代·我们的新时代丨手语律师唐帅:让法治阳光照亮无声世界 新华社重庆5月24日电 题:手语律师唐帅:让法治阳光照亮
2022-05-25
中国援柬中医张大武:升华中柬医患友谊的“关键钥匙”
中新网金边5月25日电 (记者 欧阳开宇)“大医博学,厚德济民”——中国中医科学院西苑医院院训。在张大武看来,这句话也是一把升华中柬医
2022-05-25(中国这十年·吾乡)“邂逅雪豹”带热高原小镇
记者 李江宁 摄 " >
2022-05-25“但凡有可能,就去做好它”
西北工业大学网络空间安全学院党总支书记王震—— “但凡有可能,就去做好它”(奋斗者正青春) 在西北工业大学网络空间安全学院,党总支书记王
2022-05-25上海通报嘉定区1例本土无症状感染者排查情况 一地列为中风险地区
中新网5月25日电 据“上海发布”微信公众号消息,5月25日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上,上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍,
2022-05-25上海嘉定区公布1例无症状感染者所涉及区域和场所
中新网5月25日电 据“上海发布”微信公众号消息,5月25日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上,上海嘉定区副区长王浩介绍:5月24日
2022-05-25在家里坐着就能赚到养老钱?37名老人落入高额返现陷阱
37名老人落入高额返现陷阱 本报讯(记者倪建军 通讯员黄洪福 张建军)老年人在家里坐着就能赚到养老钱!只要办理店铺的会员卡成为会员,凡一
2022-05-25X 关闭




X 关闭